Vagabond est un First 47.7, certainement la réussite la plus marquante du chantier Bénéteau.
Conçu par l’architecte naval Bruce Farr pour un programme de course-croisière exigeant, le First 47.7 est un excellent compromis entre performance et confort, avec un intérieur signé Philippe Stark. Véloce dès le moindre souffle d’air, le bateau dispose d’un beau palmarès en régate.
Encore plus sportif et rapide, Vagabond est de surcroit une version Racing conforme à la jauge IRC. Mât rallongé, grand tirant d’eau, pataras hydraulique, winchs triple vitesses, tangon carbone…
Que cela ne vous effraie pas, un bateau performant ne veut pas dire que nous allons battre des records mais que nous arriverons plus rapidement au mouillage suivant pour plus de baignade et de fare niente, que nous allons pouvoir profiter d’avancer à la voile lorsque que les autres voiliers avanceront au moteur faute de vent suffisant.
Vagabond pense aussi au confort en proposant deux belles cabines arrières et une grande suite à l’avant. Seulement 6 passagers embarquent sur ce voilier de 15 mètres et peuvent profiter du grand carré convivial.
Tout est prêt pour la détente : matelas de pont, plage arrière avec échelle de bain, paddle, bouée tractée (séances en supplément), cannes à pêche, annexe semi rigide avec hors-bord 15 chevaux, dessalinisateur, plancha, machine à glaçons, hifi, écran plat avec AppleTV, jeux de société, bibliothèque…

Vagabond est sous pavillon britannique déclaré sur le registre professionnel Part 1 comme navire marine marchande.
Les règles du MCA britannique sont parmi les plus strictes au monde pour vous assurer un navire en parfait état doté d’un armement conséquent.
Outre une sécurité accrue pour vous, seul un voilier conduit par un capitaine professionnel peut transporter des passagers en toute légalité.
Caractéristiques techniques Bénéteau First 47.7 Racing (2001)
Longueur hors tout LOA | 14,50 m |
Longueur de coque LWL | 12,60 m |
Largeur | 4,50 m |
Déplacement lège | 12,5 tonnes |
Tirant d’eau | 2,80 m |
Tirant d’air | 21,05 m |
Surface de voilure au près | 141,7 m2 |
Génois 150% | 73,2 m2 |
Grand Voile | 68,5 m2 |
Couchage avant | Une suite avec salle de bain privative |
Couchage arrière | Deux grandes cabines doubles avec salle de bain commune |
Carburant | 265 l |
Eau | 620 l |
Chauffe-eau | 40 l |
Équipements principaux
Moteur | BetaMarine 70T | 2022 |
Alternateur 24V | 80A | 2022 |
Alternateur 12V | 65A | 2022 |
Hélice | 2-blade Max-Prop | 2021 |
Voiles | Solent arisable Dacron (révisé 2021) | 2014 |
Génois Dacron (révisé 2021) | 2017 | |
Grand-voile Hydranet | 2014 | |
Parc Service 24V | 4 x Vetus AGM Deep Cycle 140 Ah (560 Ah) | 2022 |
Parc Service 12V | 2 x Exide Gel ES2400 210 Ah (420 Ah) | 2021 |
Parc Moteur 12V | Exide Start EN900 140 Ah | àc. |
Groupe électrogène | Dexter 3000i (2100W) | 2021 |
Guindeau | Quick Hector 1500W (10mm) | 2020 |
Mouillage principal | ||
Chaîne | 100m (10mm) | 2017 |
Cablot | 30m | 2011 |
Ancre | Lewmar Delta 32 kilos | 2021 |
Mouillage secondaire | ||
Chaîne | àc. | àc. |
Cablot | àc. | àc. |
Ancre | Lewmar Delta 24 kilos | 2001 |
Dessalinisateur | HR0 MiniSeafarer 170 (25l/h) | 2018 |
Frigo à porte verticale | Webasto ASU-SP 125l | 2018 |
Frigo à porte horizontale | Webasto ASU-SP 200l | 2018 |
Annexe | 3DTender Ultimate 260 (Hypalon) | 2021 |
Moteur hors-bord | Suzuki DF15B (15 ch) | 2021 |
Et encore plus de photos et d’actualité sur vagabond sur le journal
Brochure Bénéteau
















